Rankings are updated each month based on the WBO Sanctioning Body.
Rankings Updated as of 5/22/2022
HEAVYWEIGHT
CHAMPION
Oleksandr Usyk
COUNTRY: Ukraine
RECORD: 19-0, 13KO
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: 9/25/21 - Anthony Joshua UD
WOMEN'S CHAMPION
Vacant
COUNTRY: N/A
RECORD: N/A
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: N/A
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Joe Joyce | United Kingdom |
2. | Joseph Parker | New Zealand |
3. | Frank Sanchez | Cuba |
4. | Anthony Joshua | United Kingdom |
5. | Andy Ruiz Jr | United States |
6. | Daniel Dubois | United Kingdom |
7. | Luis Ortiz | Cuba |
8. | Zhilei Zhang | China |
9. | Michael Hunter | United States |
10. | Demsey McKean | Australia |
11. | Agit Kabayel | Germany |
12. | Filip Hrgovic | Croatia |
13. | Ali Demirezen | Turkey |
14. | Evgeny Romanov | Russia |
15. | Valdyslaw Sirenko | Ukraine |
CRUISERWEIGHT
CHAMPION
Lawrence Okolie
COUNTRY: United Kingdom
RECORD: 18-0, 14KO
TITLE DEFENSES: 2
LAST FIGHT: 2/27/22 - Michal Cieslak UD
WOMEN'S CHAMPION
N/A
COUNTRY: N/A
RECORD: N/A
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: N/A
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Murat Gassiev | Russia |
2. | Mateusz Masternak | Poland |
3. | Chris Billiam-Smith | United Kingdom |
4. | Badou Jack | Sweden |
5. | Yuniel Dorticos | Cuba |
6. | Sergey Kovalev | Russia |
7. | Krzysztof Glowacki | Poland |
8. | Jai Opetaia | Australia |
9. | Armend Xhoxhaj | Kosovo |
10. | Michal Cieslak | Poland |
11. | Richard Riakporhe | United Kingdom |
12. | Enrico Koelling | Germany |
13. | David Light | New Zealand |
14. | Yan Pellerin | Canada |
15. | Juergen Uldedaj | Albania |
LT. HEAVYWEIGHT
CHAMPION
Joe Smith Jr.
COUNTRY: United States
RECORD: 28-3, 22KO
TITLE DEFENSES: 1
LAST FIGHT: 1/15/22 - Steve Geffrard TKO9
WOMEN'S CHAMPION
Vacant
COUNTRY: N/A
RECORD: N/A
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: N/A
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Anthony Yarde | United Kingdom |
2. | Gilberto Ramirez | Mexico |
3. | Maxim Vlasov | Russia |
4. | Callum Smith | United Kingdom |
5. | Callum Johnson | United Kingdom |
6. | Joshua Buatsi | United Kingdom |
7. | Mathieu Bauderlique | France |
8. | Fanlong Meng | China |
9. | Radivoje Kalajdzic | United States |
10. | Leon Bunn | Germany |
11. | Adam Deines | Germany |
12. | Andre Dirrell | United States |
13. | Ali Izmailov | Russia |
14. | Brian Suarez | Argentina |
15. | Faris Chevalier | Australia |
SR. MIDDLEWEIGHT
CHAMPION
Canelo Alvarez
COUNTRY: Mexico
RECORD: 57-2-2, 39KO
TITLE DEFENSES: 1
LAST FIGHT: 5/7/22 - Dmitry Bivol Loss By UD
WOMEN'S CHAMPION
Franchon Crews-Dezurn
COUNTRY: United States
RECORD: 8-1, 2KO
TITLE DEFENSES: 2
LAST FIGHT: 4/30/22 - Elin Cederroos UD
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Zach Parker | United Kingdom |
2. | David Benavidez | United States |
3. | David Lemieux | Canada |
4. | John Ryder | United Kingdom |
5. | Aslambek Idigov | Russia |
6. | Edgar Berlanga | United States |
7. | Erik Bazinyan | Canada |
8. | Aidos Yerbossynuly | Kazkhistan |
9. | Giovanni De Carolis | Italy |
10. | Daniel Jacobs | United States |
11. | Artysh Lopsan | Russia |
12. | Fedor Chudinov | Russia |
13. | Mark Jeffers | United Kingdom |
14. | Lester Martinez | Guatemala |
15. | Vladimir Shishkin | Russia |
MIDDLEWEIGHT
CHAMPION
Demetrius Andrade
COUNTRY: United States
RECORD: 31-0, 19KO
TITLE DEFENSES: 5
LAST FIGHT: 11/19/21 - Jason Quigley TKO2
WOMEN'S CHAMPION
Savannah Marshall
COUNTRY: United Kingdom
RECORD: 12-0, 10KO
TITLE DEFENSES: 3
LAST FIGHT: 4/2/22 - Femke Hermans KO3
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Jaime Munguia | Mexico |
2. | Zhanibek Almkhanuly | Kazakhstan |
3. | Danny Dignum | United Kingdom |
4. | Chris Eubank Jr. | United Kingdom |
5. | Carlos Adames | Dominican Republic |
6. | Esquiva Falcao | Brazil |
7. | Felix Cash | United Kingdom |
8. | Jimmy Kelly | United Kingdom |
9. | Juan Taborda | Argentina |
10. | Vincent Feigenbutz | Germany |
11. | Michael Zerafa | Australia |
12. | Meiirim Nursultanov | Kazakhstan |
13. | Hamzah Sheeraz | United Kingdom |
14. | Denzel Bentley | United Kingdom |
15. | Yuki Nonaka | Australia |
JR. MIDDLEWEIGHT
CHAMPION
Jermell Charlo
COUNTRY: United States
RECORD: 35-1-1, 19KO
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: 5/14/22 - Brian Castano TKO10
WOMEN'S CHAMPION
Natasha Jonas
COUNTRY: United Kingdom
RECORD: 11-2-1, 8KO
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: 2/19/22 - Chris Namus TKO2
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Tim Tszyu | Australia |
2. | Liam Smith | United Kingdom |
3. | Bakhram Murtazaliev | Russia |
4. | Magomed Kurbanov | Russia |
5 | Tony Harrison | United States |
6. | Brian Castano | Argentina |
7. | Carlos Ocampo | Mexico |
8. | Troy Williamson | United Kingdom |
9. | Jesus Ramos | United States |
10. | Erickson Lubin | United States |
11. | Charles Conwell | United States |
12. | Damian Sosa | Mexico |
13. | Dmytro Mytrofanov | Kazakhstan |
14. | Balazs Bacskai | Hungary |
15. | David Papot | France |
WELTERWEIGHT
CHAMPION
Terence Crawford
COUNTRY: United States
RECORD: 38-0, 29KO
TITLE DEFENSES: 5
LAST FIGHT: 11/20/21 - Shawn Porter TKO10
WOMEN'S CHAMPION
Jessica McCaskill
COUNTRY: United States
RECORD: 11-2, 4KO
TITLE DEFENSES: 2
LAST FIGHT: 6/25/22 - Alma Ibarra
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Vergil Ortiz Jr. | United States |
2. | Jaron Ennis | United States |
3. | Conor Benn | United Kingdom |
4. | Keith Thurman | United States |
5. | Michael McKinson | United Kingdom |
6. | Cody Crowley | Canada |
7. | David Avanesyan | Russia |
8. | Lewis Crocker | United Kingdom |
9. | Keita Obara | Japan |
10. | Ryota Toyoshima | Japan |
11. | Giovani Santillan | United States |
12. | Mikey Garcia | United States |
13. | Janelson Figueroa | United States |
14. | Charles Shinima | Namibia |
15. | Karen Chukhadzhian | Argentina |
JR. WELTERWEIGHT
CHAMPION
Josh Taylor
COUNTRY: Scotland
RECORD: 19-0, 13KO
TITLE DEFENSES: 1
LAST FIGHT: 2/26/22 - Jack Catterall SD
WOMEN'S CHAMPION
Kali Reis
COUNTRY: United States
RECORD: 19-7-1, 5KO
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: 11/19/21 - Jessica Camara SD
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Liam Paro | Australia |
2. | Jose Ramirez | United States |
3. | Jack Catterall | United Kingdom |
4. | Teofimo Lopez | United States |
5. | Jose Zepeda | Mexico |
6. | Regis Prograis | United States |
7. | Sandor Martin | Spain |
8. | Arnold Barbosa | United States |
9. | Shohjahon Ergashev | Uzbekistan |
10. | Danielito Zorrilla | Puerto Rico |
11. | Jeremias Ponce | Argentina |
12. | Aram Faniia | Ukraine |
13. | Lewis Ritson | United kingdom |
14. | Andy Hiraoka | Japan |
15. | Jose Pedraza | Puerto Rico |
LIGHTWEIGHT
CHAMPION
George Kambosos Jr
COUNTRY: Australia
RECORD: 20-0, 10KO
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: 11/27/21 - Teofimo Lopez SD
WOMEN'S CHAMPION
Katie Taylor
COUNTRY: Ireland
RECORD: 21-0, 6KO
TITLE DEFENSES: 7
LAST FIGHT: 4/30/22 - Amanda Serrano SD
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Vasiliy Lomachenko | Ukraine |
2. | Denys Berinchyk | Ukraine |
3. | Isaac Cruz | Mexico |
4. | Angel Fierro | Mexico |
5. | William Zepeda | Mexico |
6. | Francisco Patera | Belgium |
7. | Shuichiro Yoshino | Japan |
8. | Jeremia Nakathila | Namibia |
9. | Michel Rivera | Dominican Republic |
10. | Gary Cully | Ireland |
11. | Gustavo Lemos | Argentina |
12. | Zaur Abdullaev | Russia |
13. | Billy Dib | Australia |
14. | Richard Commey | Ghana |
15. | Hironori Mishiro | Japan |
JR. LIGHTWEIGHT
CHAMPION
Shakur Stevenson
COUNTRY: United States
RECORD: 18-0, 9KO
TITLE DEFENSES: 1
LAST FIGHT: 4/30/22 - Oscar Valdez UD
WOMEN'S CHAMPION
Mikaela Mayer
COUNTRY: United States
RECORD: 17-0, 5KO
TITLE DEFENSES: 3
LAST FIGHT: 4/9/22 - Jennifer Han UD
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Archie Sharp | United Kingdom |
2. | Robson Conceicao | Brazil |
3. | Oscar Valdez | Mexico |
4. | Jamel Herring | United States |
5. | Lamont Roach Jr. | United States |
6. | Liam Wilson | Australia |
7. | Albert Bell | United States |
8. | O'Shaquie Foster | United States |
9. | Matias Rueda | Argentina |
10. | Ruslan Kamilov | Russia |
11. | Muhammadkhuja Yaqubov | Tajikistan |
12. | Zelfa Barrett | United Kingdom |
13. | Brock Jarvis | Australia |
14. | Sultan Zaurbek | Kazakhstan |
15. | Joshua Wahab | Nigeria |
FEATHERWEIGHT
CHAMPION
Emanuel Navarrete
COUNTRY: Mexico
RECORD: 34-1, 28KO
TITLE DEFENSES: 2
LAST FIGHT: 10/15/21 - Joet Gonzalez UD
WOMEN'S CHAMPION
Amanda Serrano
COUNTRY: Puerto Rico
RECORD: 42-2-1, 30KO
TITLE DEFENSES: 2
LAST FIGHT: 4/30/22 - Katie Taylor Loss By SD
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Joet Gonzalez | United States |
2. | Isaac Dogboe | Ghana |
3. | Mauricio Lara | Mexico |
4. | Abraham Nova | United States |
5. | Luis Lopez | Mexico |
6. | Rey Vargas | Mexico |
7. | Thomas Patrick Ward | United Kingdom |
8. | Bryan Chevalier | Puerto Rico |
9. | Eduardo Baez | Mexico |
10. | Jong Seon Kang | Korea |
11. | Hinata Maruta | Japan |
12. | Robeisy Ramirez | Cuba |
13. | Eduardo Ramirez | Mexico |
14. | Reiya Abe | Japan |
15. | Joe Santisima | Philippines |
SR. BANTAMWEIGHT
CHAMPION
Stephen Fulton
COUNTRY: United States
RECORD: 20-0, 8KO
TITLE DEFENSES: 1
LAST FIGHT: 11/27/21 - Brandon Figueroa MD
WOMEN'S CHAMPION
Segolene Lefebvre
COUNTRY: France
RECORD: 16-0, 1KO
TITLE DEFENSES: 1
LAST FIGHT: 5/7/22 - Melanie Sorroche UD
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Daniel Roman | United States |
2. | Brandon Figueroa | United States |
3. | Luis Nery | Mexico |
4. | Michael Plania | Philippines |
5. | Marlon Tapales | Philippines |
6. | Azat Hovhannisyan | Armenia |
7. | Zolani Tete | South Africa |
8. | Angelo Leo | United States |
9. | Carlos Castro | United States |
10. | Ra'eese Aleem | United States |
11. | Ryo Akaho | Japan |
12. | Takuma Inoue | Japan |
13. | Mukhammad Shekhov | Uzbekistan |
14. | Jason Cunningham | United Kingdom |
15. | Filipus Nghitumbwa | Nambia |
BANTAMWEIGHT
CHAMPION
Paul Butler
COUNTRY: United Kingdom
RECORD: 34-2, 15KO
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: 4/22/22 - Jonas Sultan UD
WOMEN'S CHAMPION
Dina Thorslund
COUNTRY: Denmark
RECORD: 18-0, 7KO
TITLE DEFENSES: 2
LAST FIGHT: 4/9/22 - Niorkis Carreno UD
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | John Riel Casimero | Philippines |
2. | Rau'shee Warren | United States |
3. | Jason Moloney | Australia |
4. | Charlie Edwards | United Kingdom |
5. | Saul Sanchez | United States |
6. | Vincent Astrolabio | Philippines |
7. | Melvin Lopez | Nicaragua |
8. | Lee McGregor | United Kingdom |
9. | Emmanuel Rodriguez | Puerto Rico |
10. | Israel Gonzalez | Mexico |
11. | Jonas Sultan | Philippines |
12. | Keita Kurihara | Japan |
13. | Ryosuke Nishida | Japan |
14. | Aston Palicte | Philippines |
15. | Nikolai Potapov | Russia |
SR. FLYWEIGHT
CHAMPION
Kazuto Ioka
COUNTRY: Japan
RECORD: 28-2, 15KO
TITLE DEFENSES: 4
LAST FIGHT: 12/31/21 - Ryoji Fukanaga UD
WOMEN'S CHAMPION
Miyo Yoshida
COUNTRY: Japan
RECORD: 15-2, 0KO
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: 5/30/22 - Tamao Ozawa
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Donnie Nietes | Philippines |
2. | Norbelto Jimenez | Domincan Republic |
3. | Kosei Tanaka | Japan |
4. | Jerwin Ancajas | Philippines |
5. | Francisco Rodriguez Jr | Mexico |
6. | Andrew Moloney | Australia |
7. | Prince Patel | United Kingdom |
8. | Yanga Sigqibo | South Africa |
9. | Pedro Guevara | Mexico |
10. | KJ Cataraja | Philippines |
11. | David Cuellar | Mexico |
12. | Masayoshi Hashizume | Japan |
13. | Ryoji Fukunaga | Japan |
14. | Christian Bacasegua | Mexico |
15. | Jade Bornea | Philippines |
FLYWEIGHT
CHAMPION
Junto Nakatani
COUNTRY: Japan
RECORD: 23-0, 18KO
TITLE DEFENSES: 2
LAST FIGHT: 4/9/22 - Ryota Yamauchi TKO8
WOMEN'S CHAMPION
Tamara Elisabet Demarco
COUNTRY: Argentina
RECORD: 10-4
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: 3/19/22 - Debora Anahi Lopez TD10
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Ricardo Sandoval | United States |
2. | Cristian Gonzalez | Mexico |
3. | Seigo Yuri Akui | Japan |
4. | Olimjon Nazarov | Uzbekistan |
5. | Jackson Chauke | South Africa |
6. | Angel Acosta | Puerto Rico |
7. | Andres Campos | Chile |
8. | Angel Lardizabal | Mexico |
9. | Angel Ramos | Mexico |
10. | Joselito Velazquez | Mexico |
11. | Giemel Magramo | Philippines |
12. | Gohan Garcia | Mexico |
13. | Taku Kuwahara | Japan |
14. | Sho Kimura | Japan |
15. | Dave Apolinario | Philippines |
LT. FLYWEIGHT
CHAMPION
Jonathan Gonzalez
COUNTRY: Puerto Rico
RECORD: 25-3-1, 14KO
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: 10/19/21 - Elwin Soto SD
WOMEN'S CHAMPION
Evelin Nazarena Bermudez
COUNTRY: Argentina
RECORD: 16-0-1, 6KO
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: 3/26/22 - Debora Rengifo TKO5
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Riku Kano | Japan |
2. | Mark Vicelles | Philippines |
3. | Elwin Soto | Mexico |
4. | Shokichi Iwata | Japan |
5. | Daniel Valladares | Mexico |
6. | Thanongsak Simsri | Thailand |
7. | Nhlanhla Tyirha | South Africa |
8. | Tibo Monabesa | Indonesia |
9. | Mark Barriaga | Philippines |
10. | Masamichi Yabuki | Japan |
11. | Carlos Canizales | Venezuela |
12. | Hector Flores Calixto | Mexico |
13. | Axel Vega | Mexico |
14. | Gerardo Zapata | Mexico |
15. | Redie Suganob | Philippines |
MINIMUMWEIGHT
CHAMPION
Masataka Taniguchi
COUNTRY: Japan
RECORD: 15-3, 10KO
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: 12/14/21 - Wilfredo Mendez TKO11
WOMEN'S CHAMPION
Thi Thu Nhi Nguyen
COUNTRY: Vietnam
RECORD: 5-0, 1KO
TITLE DEFENSES: 0
LAST FIGHT: 10/23/21 - Etsuko Tada UD
RK | FIGHTER | COUNTRY |
---|---|---|
1. | Melvin Jerusalem | Philippines |
2. | Wilfredo Mendez | Puerto Rico |
3. | Ginjiro Shigeoka | Japan |
4. | Oscar Collazo | Puerto Rico |
5. | Chayaphon Moonsri (Wanheng Menayothin) | Thailand |
6. | Victorio Saludar | Philippines |
7. | Samuel Salva | Philippines |
8. | Yudel Reyes | Mexico |
9. | Yudai Shigeoka | Japan |
10. | ArAr Andales | Philippines |
11. | Kai Ishizawa | Japan |
12. | Katsuki Mori | Japan |
13. | Bangile Nyangani | South Africa |
14. | Siphamandia Baleni | South Africa |
15. | Ricardo Astuvica | Peru |